| 16.04.1945 | Todestag – von Hannelore Hobran (4 J.), Louise Teufel (31 J.), Martha Herzog (44 J.) und Emma Noack (73 J.) bei einem Fliegerangriff auf Spremberg |
| 18.04.1945 | Todestag – von Christian Heinz (21 Tage alt) und Olga Dabow (45 J.) durch Bombenbeschuss, waren mit Familien nach Gosda geflüchtet |
| 19.04.1945 | Todestag – von Marie Bierhold (64 J.) durch einen Bombensplitter, war nach Proschim geflüchtet |
| 20.04.1945 | Todestag – von Manfred Biernick (5 J.) durch Artilleriebeschuss, war nach Senftenberg geflüchtet |
| 20.04.1945 | Todestag – von Ruth Schallert (19 J.), war nach Proschim geflüchtet; ihre 2 Wochen alte Tochter Veronika stirbt 3 Monate später an Unterernährung |
| 20.-27.4.1945 | 10 Spremberger*innen nehmen sich im Wahnsinn der letzten Kriegstage das Leben. |
| 03.05.1945 | Todestag – von Anna Schier (69 J.) durch Granatsplitterverletzung |
| 08.05.1945 | Ende des Zweiten Weltkrieges |
| 04.06.1945 | Todestag – von Klara Müller (52 J.), stirbt an den Folgen mehrfacher Vergewaltigung |
| April/Mai 1945 | Todestag – 366 nicht identifizierte Menschen werden auf dem Georgenberg sowie in Cantdorf, Kochsdorf, Sellessen & Schwarze Pumpe in 41 Sammelgräbern bestattet. |
| 16.04.1945 | Todestag – von Hannelore Hobran (4 J.), Louise Teufel (31 J.), Martha Herzog (44 J.) und Emma Noack (73 J.) bei einem Fliegerangriff auf Spremberg |
| 18.04.1945 | Todestag – von Christian Heinz (21 Tage alt) und Olga Dabow (45 J.) durch Bombenbeschuss, waren mit Familien nach Gosda geflüchtet |
| 19.04.1945 | Todestag – von Marie Bierhold (64 J.) durch einen Bombensplitter, war nach Proschim geflüchtet |
| 20.04.1945 | Todestag – von Manfred Biernick (5 J.) durch Artilleriebeschuss, war nach Senftenberg geflüchtet |
| 20.04.1945 | Todestag – von Ruth Schallert (19 J.), war nach Proschim geflüchtet; ihre 2 Wochen alte Tochter Veronika stirbt 3 Monate später an Unterernährung |
| 20.-27.4.1945 | 10 Spremberger*innen nehmen sich im Wahnsinn der letzten Kriegstage das Leben. |
| 03.05.1945 | Todestag – von Anna Schier (69 J.) durch Granatsplitterverletzung |
| 08.05.1945 | Ende des Zweiten Weltkrieges |
| 04.06.1945 | Todestag – von Klara Müller (52 J.), stirbt an den Folgen mehrfacher Vergewaltigung |
| April/Mai 1945 | Todestag – 366 nicht identifizierte Menschen werden auf dem Georgenberg sowie in Cantdorf, Kochsdorf, Sellessen & Schwarze Pumpe in 41 Sammelgräbern bestattet. |
Archiv der Kreuzkirche Spremberg: